| Čechalová Andrea | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPE U15 – Praha | 05.10.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPE U15 – Praha | 05.10.2025 | U15 | Ženy čtyřhra | 7. – 8. |
| GPE U15 – Praha | 20.04.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 6. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. |
| GPD U15 – Praha | 09.02.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 7. – 8. |
| GPE U15 – Praha Skalka | 26.01.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 9. – 10. |
| Čechalová Klára | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 3. – 4. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 4. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 4. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 4. |
| Hovorka Michal | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 2. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 1. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Muži dvouhra | 4. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 5. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Muži dvouhra | 5. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 25.01.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 7. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 25.01.2025 | U17 | Muži dvouhra | 13. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 25.01.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 5. |
| Křivánek Radek | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| Navrátilová Sofie | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 17. – 32. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| GPE U15 – Praha | 05.10.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 7. – 8. |
| GPE U15 – Praha | 20.04.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 4. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 7. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 4. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 4. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPD U15 – Ústí nad Labem | 01.03.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 5. |
| GPD U15 – Ústí nad Labem | 01.03.2025 | U15 | Ženy čtyřhra | 2. |
| Nguyen Yen Chi | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPE U15 – Praha | 05.10.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 13. – 16. |
| GPE U15 – Praha | 05.10.2025 | U15 | Ženy čtyřhra | 7. – 8. |
| GPE U15 – Praha | 20.04.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 7. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. |
| Pokorná Kristýna | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 2. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 2. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| Šváb Ondřej | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Muži dvouhra | 9. – 12. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 3. – 4. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Muži dvouhra | 1. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 1. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 2. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Muži dvouhra | 4. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 2. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 3. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 2. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Muži dvouhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Muži čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| Vach Michal | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPD dospělí – Vodňanský kapr – Vodňany | 13.12.2025 | Dospělí | Muži dvouhra | 5. – 8. |
| GPD dospělí – Praha | 06.12.2025 | Dospělí | Muži dvouhra | 13. – 16. |
| GPD dospělí – Vodňany | 27.09.2025 | Dospělí | Muži dvouhra | 5. – 8. |
| GPD dospělí – Praha | 01.03.2025 | Dospělí | Muži čtyřhra | 7. |
| GPD dospělí – Praha | 01.03.2025 | Dospělí | Muži dvouhra | 17. – 32. |
| Vážanová Lili | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 17. – 24. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 23.11.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 6. |
| GPE U17 – Praha | 05.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPD U17 – Praha | 04.10.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Most | 20.09.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 8. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 3. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 5. – 6. |
| GPE U17 – Praha | 20.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| GPE U15 – Praha | 20.04.2025 | U15 | Ženy dvouhra | 2. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy čtyřhra | 3. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPD U17 – Praha | 05.04.2025 | U17 | Ženy dvouhra | 3. |
| GPD U15 – Ústí nad Labem | 01.03.2025 | U15 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPD U15 – Ústí nad Labem | 01.03.2025 | U15 | Ženy čtyřhra | 2. |
| Žaba Adam | ||||
| Turnaj | Termín | Kategorie | Disciplína | Pořadí |
| MČR U19 | 20. – 21. 12. 2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 17. – 32. |
| GPD U19 – kvalifikace StčBaS | 07.12.2025 | U19 | Muži dvouhra | 4. |
| GPD U19 – kvalifikace StčBaS | 07.12.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 2. |
| GPC U19 – O pohár předsedy ZpčBaS – Plzeň | 29.11.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPC U19 – O pohár předsedy ZpčBaS – Plzeň | 29.11.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 1. |
| GPC U19 – O pohár předsedy ZpčBaS – Plzeň | 29.11.2025 | U19 | Muži dvouhra | 2. |
| GPA U19 | 20. – 21. 9. 2025 | U19 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPA U19 | 20. – 21. 9. 2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 17. – 32. |
| GPA U19 | 20. – 21. 9. 2025 | U19 | Muži čtyřhra | 5. – 8. |
| GPC U19 – Tábor | 06.09.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 3. |
| GPC U19 – Tábor | 06.09.2025 | U19 | Muži dvouhra | 5. – 6. |
| GPC U19 – Tábor | 06.09.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 3. |
| OP U19 – StčBaS | 08.06.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 3. |
| OP U19 – StčBaS | 08.06.2025 | U19 | Muži dvouhra | 2. |
| GPC U19 – Most | 31.05.2025 | U19 | Muži dvouhra | 3. – 4. |
| GPC U19 – Most | 31.05.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 2. |
| GPB U19 | 3. – 4. 5. 2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPB U19 | 3. – 4. 5. 2025 | U19 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPB U19 | 3. – 4. 5. 2025 | U19 | Muži čtyřhra | 5. – 8. |
| GPC U19 – Plzeň | 20.04.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPC U19 – Plzeň | 20.04.2025 | U19 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPC U19 – Plzeň | 20.04.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 1. |
| GPC U19 – Praha | 05.04.2025 | U19 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPC U19 – Praha | 05.04.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 5. – 8. |
| GPC U19 – Praha | 05.04.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPB U19 | 8. – 9. 3. 2025 | U19 | Muži čtyřhra | 9. – 16. |
| GPB U19 | 8. – 9. 3. 2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 9. – 16. |
| GPB U19 | 8. – 9. 3. 2025 | U19 | Muži dvouhra | 25. – 32. |
| GPA U19 | 15. – 16. 2. 2025 | U19 | Muži dvouhra | 9. – 16. |
| GPA U19 | 15. – 16. 2. 2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 17. – 32. |
| GPA U19 | 15. – 16. 2. 2025 | U19 | Muži čtyřhra | 9. – 16. |
| GPC U19 – Holice | 08.02.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 4. |
| GPC U19 – Holice | 08.02.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 2. |
| GPC U19 – Holice | 08.02.2025 | U19 | Muži dvouhra | 3. – 4. |
| GPC U19 – Tábor | 11.01.2025 | U19 | Smíšená čtyřhra | 5. – 8. |
| GPC U19 – Tábor | 11.01.2025 | U19 | Muži dvouhra | 13. – 16. |
| GPC U19 – Tábor | 11.01.2025 | U19 | Muži čtyřhra | 2. |
